2014年5月14日水曜日

ボリンジャーバンド値(2014/5/14)

[USD/JPY]
σ3 (99,7%): 103.21
σ2 (95.5%): 102.89
σ1 (68.3%): 102.57
-σ1 (68.3%): 101.92
-σ2 (95.5%): 101.60
-σ3 (99.7%): 101.28

[EUR/JPY]
σ3 (99,7%): 141.69
σ2 (95.5%): 141.16
σ1 (68.3%): 140.63
-σ1 (68.3%): 139.58
-σ2 (95.5%): 139.05
-σ3 (99.7%): 138.52

[AUD/JPY]
σ3 (99,7%): 96.930
σ2 (95.5%): 96.523
σ1 (68.3%): 96.116
-σ1 (68.3%): 95.303
-σ2 (95.5%): 94.896
-σ3 (99.7%): 94.489

[CAD/JPY]
σ3 (99,7%): 94.876
σ2 (95.5%): 94.507
σ1 (68.3%): 94.138
-σ1 (68.3%): 93.401
-σ2 (95.5%): 93.032
-σ3 (99.7%): 92.663

[CHF/JPY]
σ3 (99,7%): 116.15
σ2 (95.5%): 115.72
σ1 (68.3%): 115.29
-σ1 (68.3%): 114.44
-σ2 (95.5%): 114.01
-σ3 (99.7%): 113.58

[GBP/JPY]
σ3 (99,7%): 174.35
σ2 (95.5%): 173.58
σ1 (68.3%): 172.82
-σ1 (68.3%): 171.29
-σ2 (95.5%): 170.53
-σ3 (99.7%): 169.76

[NZD/JPY]
σ3 (99,7%): 89.334
σ2 (95.5%): 88.963
σ1 (68.3%): 88.591
-σ1 (68.3%): 87.848
-σ2 (95.5%): 87.476
-σ3 (99.7%): 87.105