2014年5月15日木曜日

ボリンジャーバンド値(2014/5/15)

[USD/JPY]
σ3 (99,7%): 102.84
σ2 (95.5%): 102.51
σ1 (68.3%): 102.19
-σ1 (68.3%): 101.54
-σ2 (95.5%): 101.22
-σ3 (99.7%): 100.89

[EUR/JPY]
σ3 (99,7%): 141.54
σ2 (95.5%): 140.93
σ1 (68.3%): 140.32
-σ1 (68.3%): 139.09
-σ2 (95.5%): 138.48
-σ3 (99.7%): 137.87

[AUD/JPY]
σ3 (99,7%): 96.740
σ2 (95.5%): 96.340
σ1 (68.3%): 95.940
-σ1 (68.3%): 95.139
-σ2 (95.5%): 94.739
-σ3 (99.7%): 94.339

[CAD/JPY]
σ3 (99,7%): 94.630
σ2 (95.5%): 94.270
σ1 (68.3%): 93.910
-σ1 (68.3%): 93.189
-σ2 (95.5%): 92.829
-σ3 (99.7%): 92.469

[CHF/JPY]
σ3 (99,7%): 116.02
σ2 (95.5%): 115.51
σ1 (68.3%): 115.00
-σ1 (68.3%): 113.97
-σ2 (95.5%): 113.46
-σ3 (99.7%): 112.95

[GBP/JPY]
σ3 (99,7%): 173.16
σ2 (95.5%): 172.37
σ1 (68.3%): 171.59
-σ1 (68.3%): 170.02
-σ2 (95.5%): 169.24
-σ3 (99.7%): 168.45

[NZD/JPY]
σ3 (99,7%): 89.327
σ2 (95.5%): 88.988
σ1 (68.3%): 88.649
-σ1 (68.3%): 87.970
-σ2 (95.5%): 87.631
-σ3 (99.7%): 87.292