2014年5月16日金曜日

ボリンジャーバンド値 (2014/5/16)


[USD/JPY]
σ3 (99,7%): 102.54
σ2 (95.5%): 102.22
σ1 (68.3%): 101.90
-σ1 (68.3%): 101.25
-σ2 (95.5%): 100.93
-σ3 (99.7%): 100.61

[EUR/JPY]
σ3 (99,7%): 141.44
σ2 (95.5%): 140.72
σ1 (68.3%): 140.00
-σ1 (68.3%): 138.55
-σ2 (95.5%): 137.83
-σ3 (99.7%): 137.11

[AUD/JPY]
σ3 (99,7%): 96.247
σ2 (95.5%): 95.848
σ1 (68.3%): 95.449
-σ1 (68.3%): 94.650
-σ2 (95.5%): 94.251
-σ3 (99.7%): 93.852

[CAD/JPY]
σ3 (99,7%): 94.450
σ2 (95.5%): 94.093
σ1 (68.3%): 93.736
-σ1 (68.3%): 93.023
-σ2 (95.5%): 92.666
-σ3 (99.7%): 92.309

[CHF/JPY]
σ3 (99,7%): 115.88
σ2 (95.5%): 115.26
σ1 (68.3%): 114.63
-σ1 (68.3%): 113.38
-σ2 (95.5%): 112.75
-σ3 (99.7%): 112.13

[GBP/JPY]
σ3 (99,7%): 172.89
σ2 (95.5%): 172.11
σ1 (68.3%): 171.34
-σ1 (68.3%): 169.79
-σ2 (95.5%): 169.02
-σ3 (99.7%): 168.24

[NZD/JPY]
σ3 (99,7%): 88.795
σ2 (95.5%): 88.450
σ1 (68.3%): 88.105
-σ1 (68.3%): 87.414
-σ2 (95.5%): 87.069
-σ3 (99.7%): 86.724