2014年5月9日金曜日

[テスト] ボリンジャーバンド値

来週から通貨ペア毎に掲載します。本日はまとめて。

[USD/JPY]
σ3 (99,7%): 102.87
σ2 (95.5%): 102.45
σ1 (68.3%): 102.03
-σ1 (68.3%): 101.18
-σ2 (95.5%): 100.76
-σ3 (99.7%): 100.34

[EUR/JPY]
σ3 (99,7%): 141.84
σ2 (95.5%): 141.44
σ1 (68.3%): 141.04
-σ1 (68.3%): 140.25
-σ2 (95.5%): 139.85
-σ3 (99.7%): 139.45

[GBP/JPY]
σ3 (99,7%): 174.54
σ2 (95.5%): 173.71
σ1 (68.3%): 172.88
-σ1 (68.3%): 171.23
-σ2 (95.5%): 170.40
-σ3 (99.7%): 169.57

[CHF/JPY]
σ3 (99,7%): 116.30
σ2 (95.5%): 116.02
σ1 (68.3%): 115.74
-σ1 (68.3%): 115.19
-σ2 (95.5%): 114.91
-σ3 (99.7%): 114.63

[AUD/JPY]
σ3 (99,7%): 96.520
σ2 (95.5%): 96.107
σ1 (68.3%): 95.693
-σ1 (68.3%): 94.866
-σ2 (95.5%): 94.452
-σ3 (99.7%): 94.039

[NZD/JPY]
σ3 (99,7%): 89.020
σ2 (95.5%): 88.626
σ1 (68.3%): 88.233
-σ1 (68.3%): 87.446
-σ2 (95.5%): 87.053
-σ3 (99.7%): 86.659

[CAD/JPY]
σ3 (99,7%): 95.038
σ2 (95.5%): 94.638
σ1 (68.3%): 94.239
-σ1 (68.3%): 93.440
-σ2 (95.5%): 93.041
-σ3 (99.7%): 92.641