2014年5月13日火曜日

ボリンジャーバンド値

[USD/JPY]
σ3 (99,7%): 103.10
σ2 (95.5%): 102.77
σ1 (68.3%): 102.44
-σ1 (68.3%): 101.79
-σ2 (95.5%): 101.46
-σ3 (99.7%): 101.13

[EUD/JPY]
σ3 (99,7%): 142.00
σ2 (95.5%): 141.50
σ1 (68.3%): 141.00
-σ1 (68.3%): 139.99
-σ2 (95.5%): 139.49
-σ3 (99.7%): 138.99

[AUD/JPY]
σ3 (99,7%): 96.817
σ2 (95.5%): 96.418
σ1 (68.3%): 96.019
-σ1 (68.3%): 95.220
-σ2 (95.5%): 94.821
-σ3 (99.7%): 94.422

[CAD/JPY]
σ3 (99,7%): 94.775
σ2 (95.5%): 94.427
σ1 (68.3%): 94.078
-σ1 (68.3%): 93.381
-σ2 (95.5%): 93.032
-σ3 (99.7%): 92.684

[CHF/JPY]
σ3 (99,7%): 116.22
σ2 (95.5%): 115.82
σ1 (68.3%): 115.42
-σ1 (68.3%): 114.63
-σ2 (95.5%): 114.23
-σ3 (99.7%): 113.83

[GBP/JPY]
σ3 (99,7%): 174.69
σ2 (95.5%): 173.88
σ1 (68.3%): 173.07
-σ1 (68.3%): 171.44
-σ2 (95.5%): 170.63
-σ3 (99.7%): 169.82

[NZD/JPY]
σ3 (99,7%): 89.129
σ2 (95.5%): 88.756
σ1 (68.3%): 88.383
-σ1 (68.3%): 87.636
-σ2 (95.5%): 87.263
-σ3 (99.7%): 86.890