2016年3月2日水曜日

予測レンジの検証

前日の各通貨の予測レンジを、実際の値動きと比較しました。
(本日分の各通貨の予測レンジは、本日投稿した各記事に掲載しています。)

[USD_JPY] 予測値: 110.91~114.96 (安値~高値: 112.16~114.18, 終値: 113.97)
[EUR_JPY] 予測値: 121.22~126.39 (安値~高値: 122.09~124.08, 終値: 123.86)
[AUD_JPY] 予測値: 79.56~82.51 (安値~高値: 79.82~81.97, 終値: 81.78)
[NZD_JPY] 予測値: 73.19~77.05 (安値~高値: 73.96~75.75, 終値: 75.54)
[GBP_JPY] 予測値: 154.88~159.51 (安値~高値: 156.22~159.53, 終値: 158.96)
[CHF_JPY] 予測値: 111.86~115.53 (安値~高値: 112.38~114.41, 終値: 114.27)
[CAD_JPY] 予測値: 80.54~85.9 (安値~高値: 82.8~85.25, 終値: 84.97)
[EUR_USD] 予測値: 1.0769~1.1146 (安値~高値: 1.0833~1.0893, 終値: 1.0870)
[GBP_USD] 予測値: 1.3803~1.4025 (安値~高値: 1.3903~1.4018, 終値: 1.3946)
[AUD_USD] 予測値: 0.7029~0.7316 (安値~高値: 0.7108~0.7192, 終値: 0.7170)
[NZD_USD] 予測値: 0.6504~0.6796 (安値~高値: 0.6570~0.6639, 終値: 0.6620)
※数値は研究目的で算出したものです。