2016年7月16日土曜日

IMM: ドル高オセアニア高

CFTC建玉明細、12日付のデータが今朝発表されました。

CME Non-Commercial (2016/07/12)
[CAD] Long: 39963; Short: 22788 (Change: -1068; -6726)
[CHF] Long: 23330; Short: 16612 (Change: 856; 2816)
[GBP] Long: 39999; Short: 100066 (Change: -5747; 5289)
[JPY] Long: 85364; Short: 37819 (Change: -1673; 14350)
[EUR] Long: 107635; Short: 195295 (Change: -4376; 7957)
[NZD] Long: 31694; Short: 30683 (Change: 1088; -1326)
[AUD] Long: 45938; Short: 29722 (Change: 12144; 831)

多忙につきコメントはミニマムに。

ポジションの増減が大きい。今週荒れた。

今週の円安、オセアニア通貨高を反映。
欧州は売り傾向。

ではではみなさまよい週末を。