2017年4月1日土曜日

[グラフあり] CFTC建玉明細

28日付のCFTC建玉明細は以下の通りです。

CME Non-Commercial (2017/03/28)
[CAD] Long: 30419; Short: 58636 (Change: 126; 3940)
[CHF] Long: 6886; Short: 23278 (Change: -2203; 2210)
[GBP] Long: 35055; Short: 139130 (Change: 2469; -1300)
[JPY] Long: 42886; Short: 96067 (Change: 7847; -5959)
[EUR] Long: 163648; Short: 171571 (Change: 4058; -7681)
[NZD] Long: 16216; Short: 28845 (Change: -383; -364)
[AUD] Long: 90838; Short: 37700 (Change: 5441; -2742)


USD


EUR


AUD


NZD


GBP