2014年6月28日土曜日

[IMM] JPYロング減少

6月24日時点での、CMEに記載の非商業部門のポジションは以下の通り。

CME Non-Commercial (2014-06-24)
[CAD] Long: 40595; Short: 45915 (Change: 6013; -10200)
[CHF] Long: 9069; Short: 14441 (Change: -6227; 2665)
[GBP] Long: 98098; Short: 48347 (Change: -2336; 509)
[JPY] Long: 10325; Short: 81548 (Change: -7507; -4322)
[EUR] Long: 55062; Short: 112565 (Change: 3657; -675)
[NZD] Long: 24855; Short: 18703 (Change: 3184; 765)
[AUD] Long: 65612; Short: 32149 (Change: 4534; -1900)

JPYはショートも減少してはいるのですが、ロングの方が幅も率もより減少。
CHFはロング大幅減でネットショートに。

NZDは先週に引き続き、ショートのサイズの大きさが目立ちます。
何が起こっているのやら…