2017年3月25日土曜日

[グラフあり] CFTC建玉明細

21日付のCFTC建玉明細は以下の通りです。

CME Non-Commercial (2017/03/21)
[CAD] Long: 30293; Short: 54696 (Change: -44327; 1534)
[CHF] Long: 9089; Short: 21068 (Change: -3861; -879)
[GBP] Long: 32586; Short: 140430 (Change: -9781; -9054)
[JPY] Long: 35039; Short: 102026 (Change: -524; -4834)
[EUR] Long: 159590; Short: 179252 (Change: 11318; -10047)
[NZD] Long: 16599; Short: 29209 (Change: -2910; 4095)
[AUD] Long: 85397; Short: 40442 (Change: 11844; 10154)

チャート提供元


JPY




EUR



AUD


NZD



GBP