2014年5月12日月曜日

ボリンジャーバンド値

[USD/JPY]
σ3 (99,7%): 102.91
σ2 (95.5%): 102.53
σ1 (68.3%): 102.15
-σ1 (68.3%): 101.40
-σ2 (95.5%): 101.02
-σ3 (99.7%): 100.64

[EUR/JPY]
σ3 (99,7%): 141.50
σ2 (95.5%): 141.03
σ1 (68.3%): 140.55
-σ1 (68.3%): 139.60
-σ2 (95.5%): 139.12
-σ3 (99.7%): 138.65

[AUD/JPY]
σ3 (99,7%): 96.471
σ2 (95.5%): 96.074
σ1 (68.3%): 95.677
-σ1 (68.3%): 94.882
-σ2 (95.5%): 94.485
-σ3 (99.7%): 94.088

[CAD/JPY]
σ3 (99,7%): 94.488
σ2 (95.5%): 94.122
σ1 (68.3%): 93.756
-σ1 (68.3%): 93.023
-σ2 (95.5%): 92.657
-σ3 (99.7%): 92.291

[CHF/JPY]
σ3 (99,7%): 115.91
σ2 (95.5%): 115.56
σ1 (68.3%): 115.20
-σ1 (68.3%): 114.49
-σ2 (95.5%): 114.13
-σ3 (99.7%): 113.78

[GBP/JPY]
σ3 (99,7%): 174.01
σ2 (95.5%): 173.20
σ1 (68.3%): 172.38
-σ1 (68.3%): 170.75
-σ2 (95.5%): 169.93
-σ3 (99.7%): 169.12

[NZD/JPY]
σ3 (99,7%): 88.886
σ2 (95.5%): 88.497
σ1 (68.3%): 88.108
-σ1 (68.3%): 87.331
-σ2 (95.5%): 86.942
-σ3 (99.7%): 86.553