2014年7月5日土曜日

CME非商業部門(IMM): JPYロングが増加

CME Non-Commercial (2014-07-01)
[CAD] Long: 44755; Short: 42060 (Change: 4160; -3855)
[CHF] Long: 9731; Short: 16991 (Change: 662; 2550)
[GBP] Long: 99929; Short: 43517 (Change: 1831; -4830)
[JPY] Long: 18739; Short: 77425 (Change: 8414; -4123)
[EUR] Long: 52665; Short: 113441 (Change: -2397; 876)
[NZD] Long: 26563; Short: 17578 (Change: 1708; -1125)
[AUD] Long: 76598; Short: 37719 (Change: 10986; 5570)

CME非商業部門のポジション、目立つのはJPYのロング増加。
JPYはショートも減っており、結果ネットショートは減少。

気になるのはNZDのショートの大きさ。どこが持ってるのだろう…