2016年10月3日月曜日

予測レンジの検証

前日の各通貨の予測レンジを、実際の値動きと比較しました。
(本日分の各通貨の予測レンジは、本日投稿した各記事に掲載しています。)

[USD_JPY] 予測値: 99.71~101.48 (安値~高値: 100.74~101.77, 終値: 101.36)
[EUR_JPY] 予測値: 112.09~113.81 (安値~高値: 112.6~114.13, 終値: 113.93)
[AUD_JPY] 予測値: 76.09~77.99 (安値~高値: 76.5~77.76, 終値: 77.63)
[NZD_JPY] 予測値: 72.77~73.65 (安値~高値: 72.98~73.94, 終値: 73.82)
[GBP_JPY] 予測値: 129.57~131.92 (安値~高値: 130.44~131.97, 終値: 131.53)
[CHF_JPY] 予測値: 102.38~105.22 (安値~高値: 103.76~105.3, 終値: 104.38)
[CAD_JPY] 予測値: 74.9~77.97 (安値~高値: 76.37~77.42, 終値: 77.26)
[EUR_USD] 予測値: 1.1179~1.1271 (安値~高値: 1.1152~1.1250, 終値: 1.1220)
[GBP_USD] 予測値: 1.2919~1.3069 (安値~高値: 1.2936~1.3021, 終値: 1.2958)
[AUD_USD] 予測値: 0.7575~0.7735 (安値~高値: 0.7588~0.7670, 終値: 0.7650)
[NZD_USD] 予測値: 0.7220~0.7330 (安値~高値: 0.7227~0.7296, 終値: 0.7280)
※数値は研究目的で算出したものです。