前日の各通貨の予測レンジを、実際の値動きと比較しました。
(本日分の各通貨の予測レンジは、本日投稿した各記事に掲載しています。)
[USD_JPY] 予測値: 122.2~123.68 (安値~高値: 122.48~123.37, 終値: 123.16)
[EUR_JPY] 予測値: 126.47~136.37 (安値~高値: 133.32~134.59, 終値: 133.91)
[AUD_JPY] 予測値: 88.33~91.16 (安値~高値: 89.61~90.73, 終値: 90.37)
[NZD_JPY] 予測値: 80.43~82.99 (安値~高値: 81.66~83.39, 終値: 83.04)
[GBP_JPY] 予測値: 183.45~186.83 (安値~高値: 185.13~186.32, 終値: 186.01)
[CHF_JPY] 予測値: 116.25~125.7 (安値~高値: 122.68~123.69, 終値: 123.56)
[CAD_JPY] 予測値: 91.49~92.59 (安値~高値: 91.53~92.39, 終値: 92.13)
[EUR_USD] 予測値: 1.0232~1.1141 (安値~高値: 1.0835~1.0955, 終値: 1.0869)
[GBP_USD] 予測値: 1.4844~1.5271 (安値~高値: 1.5077~1.5158, 終値: 1.5095)
[AUD_USD] 予測値: 0.7164~0.7433 (安値~高値: 0.7278~0.7384, 終値: 0.7327)
[NZD_USD] 予測値: 0.6514~0.6781 (安値~高値: 0.6634~0.6786, 終値: 0.6740)
※数値は研究目的で算出したものです。