2016年9月17日土曜日

IMM: 予告通りポジション縮小目立つ

CFTC建玉明細、16日付のデータが今朝公表されました。

CME Non-Commercial (2016/09/13)
[CAD] Long: 45790; Short: 28732 (Change: 1654; 5501)
[CHF] Long: 20853; Short: 19505 (Change: -1966; -1863)
[GBP] Long: 40397; Short: 123218 (Change: 1612; -5536)
[JPY] Long: 86140; Short: 29294 (Change: 2172; -185)
[EUR] Long: 91783; Short: 173258 (Change: -5541; -16696)
[NZD] Long: 34900; Short: 29771 (Change: -2343; -1344)
[AUD] Long: 63134; Short: 26667 (Change: -3077; -585)

先週予告した通り、ポジション縮小が目立ちます。周期的なものですね。
来週の日銀会合やFOMCを前に、動きが鈍くなってきていますので、今週、そして来週のデータには特にコメントはありません。