2016年10月12日水曜日

予測レンジの検証

前日の各通貨の予測レンジを、実際の値動きと比較しました。
(本日分の各通貨の予測レンジは、本日投稿した各記事に掲載しています。)

[USD_JPY] 予測値: 102.35~104.66 (安値~高値: 103.17~104.06, 終値: 103.49)
[EUR_JPY] 予測値: 114.64~116.67 (安値~高値: 114.02~115.79, 終値: 114.42)
[AUD_JPY] 予測値: 77.61~79.7 (安値~高値: 77.75~78.93, 終値: 78.04)
[NZD_JPY] 予測値: 73.27~74.96 (安値~高値: 72.75~74.05, 終値: 73.04)
[GBP_JPY] 予測値: 124.35~135.28 (安値~高値: 124.84~128.38, 終値: 125.56)
[CHF_JPY] 予測値: 104.45~107.05 (安値~高値: 104.32~105.77, 終値: 104.7)
[CAD_JPY] 予測値: 76.89~79.8 (安値~高値: 77.76~78.93, 終値: 78.07)
[EUR_USD] 予測値: 1.1087~1.1258 (安値~高値: 1.1048~1.1142, 終値: 1.1050)
[GBP_USD] 予測値: 1.2070~1.3005 (安値~高値: 1.2088~1.2373, 終値: 1.2118)
[AUD_USD] 予測値: 0.7543~0.7652 (安値~高値: 0.7532~0.7609, 終値: 0.7540)
[NZD_USD] 予測値: 0.7107~0.7198 (安値~高値: 0.7046~0.7141, 終値: 0.7050)
※数値は研究目的で算出したものです。