2017年4月9日日曜日

[グラフあり] CFTC建玉明細

4日付のCFTC建玉明細は以下の通りです。

CME Non-Commercial (2017/04/04)
[CAD] Long: 38535; Short: 68760 (Change: 8116; 10124)
[CHF] Long: 5694; Short: 19519 (Change: -1192; -3759)
[GBP] Long: 30741; Short: 130414 (Change: -4314; -8716)
[JPY] Long: 41313; Short: 87113 (Change: -1573; -8954)
[EUR] Long: 155468; Short: 166873 (Change: -8180; -4698)
[NZD] Long: 17009; Short: 31733 (Change: 793; 2888)
[AUD] Long: 90215; Short: 40622 (Change: -623; 2922)


USD



EUR



AUD



NZD



GBP