前日の各通貨の予測レンジを、実際の値動きと比較しました。
(本日分の各通貨の予測レンジは、本日投稿した各記事に掲載しています。)
[USD_JPY] 予測値: 111.58~112.77 (安値~高値: 111.73~112.6, 終値: 112.46)
[EUR_JPY] 予測値: 123.36~130.95 (安値~高値: 127.44~128.6, 終値: 128.44)
[AUD_JPY] 予測値: 83.97~87.05 (安値~高値: 85.85~86.5, 終値: 86.47)
[NZD_JPY] 予測値: 81.18~82.35 (安値~高値: 81.7~82.49, 終値: 82.38)
[GBP_JPY] 予測値: 140.23~148.48 (安値~高値: 145.14~146.55, 終値: 146.51)
[CHF_JPY] 予測値: 113.78~119.44 (安値~高値: 116.6~117.42, 終値: 117.32)
[CAD_JPY] 予測値: 83.24~87.72 (安値~高値: 86.08~86.87, 終値: 86.73)
[EUR_USD] 予測値: 1.1039~1.1631 (安値~高値: 1.1392~1.1445, 終値: 1.1430)
[GBP_USD] 予測値: 1.2533~1.3197 (安値~高値: 1.2946~1.3030, 終値: 1.3028)
[AUD_USD] 予測値: 0.7489~0.7751 (安値~高値: 0.7667~0.7712, 終値: 0.7690)
[NZD_USD] 予測値: 0.7252~0.7328 (安値~高値: 0.7292~0.7346, 終値: 0.7340)
※数値は研究目的で算出したものです。