前日の各通貨の予測レンジを、実際の値動きと比較しました。
(本日分の各通貨の予測レンジは、本日投稿した各記事に掲載しています。)
[USD_JPY] 予測値: 108.04~110.9 (安値~高値: 108.89~109.65, 終値: 109.56)
[EUR_JPY] 予測値: 127.32~130.34 (安値~高値: 128.34~129.18, 終値: 128.88)
[AUD_JPY] 予測値: 85.59~87.83 (安値~高値: 86.34~86.93, 終値: 86.66)
[NZD_JPY] 予測値: 79.06~80.95 (安値~高値: 79.56~80.12, 終値: 79.73)
[GBP_JPY] 予測値: 139.3~142.81 (安値~高値: 140.07~141.04, 終値: 140.48)
[CHF_JPY] 予測値: 112.46~114.73 (安値~高値: 112.92~113.55, 終値: 113.15)
[CAD_JPY] 予測値: 85.91~87.77 (安値~高値: 86.71~87.37, 終値: 87.19)
[EUR_USD] 予測値: 1.1666~1.1864 (安値~高値: 1.1745~1.1824, 終値: 1.1760)
[GBP_USD] 予測値: 1.2838~1.2923 (安値~高値: 1.2810~1.2909, 終値: 1.2823)
[AUD_USD] 予測値: 0.7847~0.7988 (安値~高値: 0.7898~0.7951, 終値: 0.7910)
[NZD_USD] 予測値: 0.7259~0.7351 (安値~高値: 0.7273~0.7334, 終値: 0.7280)
※数値は研究目的で算出したものです。