前日の各通貨の予測レンジを、実際の値動きと比較しました。
(本日分の各通貨の予測レンジは、本日投稿した各記事に掲載しています。)
[USD_JPY] 予測値: 108.47~109.89 (安値~高値: 108.85~109.59, 終値: 109.55)
[EUR_JPY] 予測値: 128.23~129.18 (安値~高値: 128.55~129.36, 終値: 129.27)
[AUD_JPY] 予測値: 85.94~87.04 (安値~高値: 85.94~86.58, 終値: 86.55)
[NZD_JPY] 予測値: 78.16~80.93 (安値~高値: 78.49~79.03, 終値: 78.94)
[GBP_JPY] 予測値: 138.97~141.66 (安値~高値: 139.32~140.44, 終値: 140.2)
[CHF_JPY] 予測値: 112.7~113.57 (安値~高値: 112.75~113.54, 終値: 113.45)
[CAD_JPY] 予測値: 86.44~87.39 (安値~高値: 86.75~87.56, 終値: 87.51)
[EUR_USD] 予測値: 1.1708~1.1862 (安値~高値: 1.1783~1.1817, 終値: 1.1800)
[GBP_USD] 予測値: 1.2727~1.2967 (安値~高値: 1.2772~1.2835, 終値: 1.2800)
[AUD_USD] 予測値: 0.7871~0.7969 (安値~高値: 0.7865~0.7915, 終値: 0.7900)
[NZD_USD] 予測値: 0.7163~0.7402 (安値~高値: 0.7190~0.7235, 終値: 0.7200)
※数値は研究目的で算出したものです。