前日の各通貨の予測レンジを、実際の値動きと比較しました。
(本日分の各通貨の予測レンジは、本日投稿した各記事に掲載しています。)
[USD_JPY] 予測値: 111.09~113.03 (安値~高値: 111.47~112.53, 終値: 111.72)
[EUR_JPY] 予測値: 132.9~134.81 (安値~高値: 131.92~134.24, 終値: 132.38)
[AUD_JPY] 予測値: 88.37~90.55 (安値~高値: 88.37~89.68, 終値: 88.67)
[NZD_JPY] 予測値: 81.2~83 (安値~高値: 80.92~82.22, 終値: 81.16)
[GBP_JPY] 予測値: 149.15~153.83 (安値~高値: 149.75~152.27, 終値: 150.48)
[CHF_JPY] 予測値: 115.17~116.28 (安値~高値: 115.04~115.87, 終値: 115.61)
[CAD_JPY] 予測値: 90.37~91.55 (安値~高値: 90.15~91.21, 終値: 90.33)
[EUR_USD] 予測値: 1.1831~1.2049 (安値~高値: 1.1831~1.1936, 終値: 1.1850)
[GBP_USD] 予測値: 1.3390~1.3635 (安値~高値: 1.3430~1.3569, 終値: 1.3464)
[AUD_USD] 予測値: 0.7861~0.8104 (安値~高値: 0.7925~0.7973, 終値: 0.7940)
[NZD_USD] 予測値: 0.7268~0.7387 (安値~高値: 0.7251~0.7328, 終値: 0.7260)
※数値は研究目的で算出したものです。