前日の各通貨の予測レンジを、実際の値動きと比較しました。
(本日分の各通貨の予測レンジは、本日投稿した各記事に掲載しています。)
[USD_JPY] 予測値: 111.81~114.9 (安値~高値: 113.48~114.24, 終値: 113.74)
[EUR_JPY] 予測値: 132.76~134.42 (安値~高値: 133.76~134.5, 終値: 134.37)
[AUD_JPY] 予測値: 88.46~88.82 (安値~高値: 87.34~88.67, 終値: 87.61)
[NZD_JPY] 予測値: 78.43~79.47 (安値~高値: 77.94~78.73, 終値: 78.31)
[GBP_JPY] 予測値: 147.14~151.38 (安値~高値: 149.29~151.4, 終値: 150.8)
[CHF_JPY] 予測値: 114.79~115.57 (安値~高値: 114.74~115.13, 終値: 114.95)
[CAD_JPY] 予測値: 89.4~90.4 (安値~高値: 88.59~90.11, 終値: 88.9)
[EUR_USD] 予測値: 1.1665~1.1905 (安値~高値: 1.1753~1.1817, 終値: 1.1810)
[GBP_USD] 予測値: 1.3086~1.3246 (安値~高値: 1.3110~1.3272, 終値: 1.3263)
[AUD_USD] 予測値: 0.7691~0.7939 (安値~高値: 0.7690~0.7784, 終値: 0.7700)
[NZD_USD] 予測値: 0.6821~0.7104 (安値~高値: 0.6862~0.6911, 終値: 0.6890)
※数値は研究目的で算出したものです。