前日の各通貨の予測レンジを、実際の値動きと比較しました。
(本日分の各通貨の予測レンジは、本日投稿した各記事に掲載しています。)
[USD_JPY] 予測値: 112.08~113.14 (安値~高値: 112.84~113.46, 終値: 113.38)
[EUR_JPY] 予測値: 131.18~134.34 (安値~高値: 133.62~134.78, 終値: 134.63)
[AUD_JPY] 予測値: 85.82~86.69 (安値~高値: 86.43~86.97, 終値: 86.92)
[NZD_JPY] 予測値: 78.41~78.91 (安値~高値: 78.54~79.48, 終値: 79.47)
[GBP_JPY] 予測値: 149.5~151.92 (安値~高値: 151.07~152.02, 終値: 151.65)
[CHF_JPY] 予測値: 112.92~115.22 (安値~高値: 114.46~115.16, 終値: 114.91)
[CAD_JPY] 予測値: 87.06~88.14 (安値~高値: 87.63~88.44, 終値: 88.36)
[EUR_USD] 予測値: 1.1687~1.1888 (安値~高値: 1.1829~1.1902, 終値: 1.1870)
[GBP_USD] 予測値: 1.3254~1.3501 (安値~高値: 1.3370~1.3420, 終値: 1.3375)
[AUD_USD] 予測値: 0.7628~0.7682 (安値~高値: 0.7651~0.7680, 終値: 0.7670)
[NZD_USD] 予測値: 0.6958~0.7002 (安値~高値: 0.6955~0.7014, 終値: 0.7010)
※数値は研究目的で算出したものです。